Betriebshaftpflicht Catering → Leistungsvergleich
Analysen
Leistungsvergleich der TOP 3
Versicherungssumme → 3 Mio. € bzw. 5 Mio. € für Personen-, Sach- und Vermögensschäden.
| Leistungsart / Kriterium | AIG | Alte Leipziger | Dialog |
|---|---|---|---|
| Maximierung der Versicherungssumme | 3-fach | 3-fach | 2-fach |
| Besserstellungsgarantie ⓘGarantiert, dass Sie im Schadenfall nicht schlechter gestellt werden als bei Ihrem direkten Vorversicherer. Bietet der alte Vertrag bessere Bedingungen, werden diese angewandt. | Bis 5 Jahre | Bis 3 Jahre nach Vorvertrag | Nicht versichert |
| Marktgarantie ⓘBietet ein anderer deutscher Versicherer für eine Leistungsart einen besseren Schutz, reguliert Ihr Versicherer den Schaden automatisch nach diesen besseren Bedingungen. | Versichert | Bis 500.000 € (1-fach) | Nicht versichert |
| Differenzdeckung (Summen/Konditionen) ⓘSchließt die Leistungslücke zwischen einem noch laufenden Altvertrag und Ihrem neuen Vertrag, sodass Sie sofort vom besseren Schutz profitieren, auch wenn der alte Vertrag noch nicht beendet ist. | Versichert | Bis max. 12 Monate | Nicht versichert |
| Folgeschäden durch Schlüsselverlust | Bis 100.000 € | Bis 3 Mio. € (SB: 500 €) | Bis 50.000 € |
| Unterrichts- / Seminarbetrieb | Versichert | Versichert (Marktgarantie) | Nicht versichert |
| Obhutsschäden ⓘSchäden an fremden Sachen, die Sie z.B. gemietet, geliehen oder zur Bearbeitung und Verwahrung übernommen haben. (Sind in Standard-Tarifen oft ausgeschlossen). | Bis 1 Mio. € (SB: 250 €) | Bis 3 Mio. € (SB: 500 €) | Nur bei besond. Verwahrungsvertrag |
| Haus- und Grundbesitzerhaftpflicht | Versichert | Versichert (Marktgarantie) | Versichert |
| Abhandenkommen: Sachen v. Restaurantgästen | Bis 1.000 € je Gast/Tag | Bis 20.000 € je Gast/Tag (ohne Garderobe) | Versichert |
| Verwahrungsrisiko fremde Kfz | Bis 50.000 € (Reisegepäck 750 €) | Bis 500.000 € je Kfz (Reisegepäck 10.000 €) | Versichert |
| Bringen/Holen von Kfz (außerhalb) | Versichert (Marktgarantie) | Bis 250.000 € | Versichert |
| Produkthaftpflicht: Sachmängel infolge Fehlens vereinbarter Eigenschaften | Eingeschränkt (Marktgarantie) | Eingeschränkt versichert | Nicht versichert |
Betriebshaftpflicht für Catering-Dienstleister → Umfassender Leistungsvergleich
Wenn es um die Absicherung von Catering-Unternehmen geht, ist die Wahl der richtigen Betriebshaftpflichtversicherung von entscheidender Bedeutung. In diesem Leistungsvergleich möchten wir Ihnen verschiedene Optionen aufzeigen, damit Sie die beste Entscheidung für Ihr Unternehmen treffen können. Wir berücksichtigen dabei nicht nur die grundlegenden Leistungen, sondern auch zusätzliche Absicherungen, die speziell auf die Bedürfnisse von Catering-Dienstleistern zugeschnitten sind. Dabei werden Faktoren wie Prämienhöhe, Deckungssummen und spezifische Ausschlüsse analysiert, um Ihnen eine fundierte Übersicht zu bieten. So können Sie sicherstellen, dass Ihr Catering-Betrieb optimal geschützt ist und Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können: die Zufriedenheit Ihrer Kunden.